Hengyi yntelliginte kombinearre lege spanning macht capacitor kompensaasje apparaat (yntelliginte macht capacitor) is in yntelligint reaktive macht kompensaasje apparaat tapast op 0.4kV lege spanning distribúsje netwurk te ferminderjen line ferlies, ferbetterjen macht faktor en macht kwaliteit.
Yntegreare mei moderne mjitting en kontrôle, machtelektronika, netwurkkommunikaasje, automatisearringskontrôle, krêftkondensator en oare avansearre technologyen.It hat de skaaimerken fan bettere kompensaasje-effekt, lytser folume, legere enerzjyferbrûk, mear kostenbesparring, fleksibeler tapassing, maklik ûnderhâld, lange spanlibben, om te foldwaan oan de hegere easken fan it moderne enerzjynet foar reaktive krêftkompensaasje.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nee. | Namme | Betsjutting | |||||||||||
1 | Enterprise koade | HY | |||||||||||
2 | Design No. | B | |||||||||||
3 | Automatyske kontrôle | A | |||||||||||
4 | Compensaasje metoade | FB: split phase kompensaasje GB: trije faze kompensaasje GB-H: mingde kompensaasje | |||||||||||
5 | Proseduere kategory | ||||||||||||
6 | Capacitor rated spanning | trije faze kompensaasje: 450V, split faze kompensaasje: 250V | |||||||||||
7 | Rated kapasiteit | ||||||||||||
8 | Earste capacitor kapasiteit | ||||||||||||
9 | Twadde capacitor kapasiteit |
Normale wurk- en ynstallaasjebetingsten
Omjouwingstemperatuer | -25°C ~ +55°C |
Relative fochtichheid | Relative Feuchte <50% by 40°C;< 90% by 20°C |
Hichte | ≤ 2000 m |
Miljeu betingsten | gjin skealik gas en stoom, gjin geleidend of eksplosyf stof, gjin swiere meganyske trilling |
Power condition | |
Rated voltage | 380V±20% |
Rated frekwinsje | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Optreden
Mjitting tolerânsje | Spanning: ≤ ± 0,5% (0,8 ~ 1,2 Un), stroom: ≤ ± 0,5% (0,2 ~ 1,2 ln), aktyf krêft: ≤ ± 2%, macht faktor: ≤ ± 1%, temperatuer: ± 1 ° C |
Beskerming tolerânsje | Spanning: ≤±1%Zstroom: ≤±1%, temperatuer:±1°C |
Reaktive kompensaasje parameters | Reaktive macht kompensaasje tolerânsje: ≤ 50% fan de min.capacitor kapasiteit, capacitor switch tiid: ≥ 10s, kin ynsteld wurde tusken 10s en 180s |
Reliability parameter | Kontrôlenauwkeurigens: 100%, tastiene skeakeltiden: 1 miljoen kear, kondensatorkapasiteit rinnende tiiddempingsrate: ≤ 1% / jier, kondensatorkapasiteit skeakeldempingsrate: ≤ 0,1% / 10.000 kear |
Beskermjende funksje | Overspanningsbeskerming, ûnderspanningsbeskerming, koartslutingsbeskerming, oerstreambeskerming, oerharmonyske beskerming, temperatuerbeskerming, beskerming tsjin oandriuwfout |
Standert | GB/T15576-2008 |
Kommunikaasje tafersjoch kapasiteit | |
Kommunikaasje ynterface | RS485 |
Kommunikaasje protokol | Modbus / DL645 protokol |
Brekkapasiteit 6kA, 15kA haadproduktspesifikaasjes en gegevensblêden
Kompensaasje metoade | Spesifikaasje | Kondensator nominale spanning (V) | Nominearre kapasiteit (kvar) | dimensje (BxDxH)mm | Montagemaat (B,xD,)mm |
trije faze kompensaasje | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
split faze kompensaasje | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
mingde fergoeding | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50x375 |
Foarbyld: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-betsjut programma kategory. Mixed kompensaasje HYBAGB-H rige, doe't útrist mei controller, kin allinnich brûkt wurde JKGHY-controller. * Opmerking: Brekkapasiteit 6kA |
Kompensaasje metoade | Spesifikaasje | Kondensator nominale spanning (V) | Nominearre kapasiteit (kvar) | dimensje (BxDxH)mm | Montage diminsje (BxD,)mm |
trije faze kompensaasje | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
split faze kompensaasje | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* Opmerking: searje foar splitfase-kompensaasje (ynboude 2-sets kondensators), as foarsjoen fan kontrôler, kin allinich brûkt wurdeJKGHY-Z-controller |
trije faze kompensaasje type Sekundêre stroomtransformator
Namme | type | Korrespondearjende seleksje |
Sekundêre stroom transformator | trije faze kompensaasje | Trije faze kompensaasje capacitor as master |
split phase (mingd) kompensaasje type | Split fase kompensaasje capacitor as master |
split phase (mingd) kompensaasje type Sekundêre stroomtransformator
rated spanning, rated kapasiteit, trije faze kompensaasje / split faze kompensaasje, tapassing en oare parameters moatte wurde foarsjoen.
Bygelyks: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 ienheden
HYBAGB-searje, Nominearre spanning kondensator: 450V, nominearre kapasiteit: 30kvar, kwantiteit: 200 ienheden